Roles de Usuario
Este artículo explica los diferentes roles de usuario en la Plataforma Saysimple, detallando las funciones accesibles para Usuarios, Gerentes y Administradores. Sigue leyendo para conocer más sobre las diferencias y capacidades de cada rol.
ℹ️ Roles explicados:
Administrador: Tiene acceso a todos los módulos, configuraciones, canales, Engage, Gestor de Plantillas y Enrutamiento Inteligente.
Gerente: Puede gestionar todo dentro de los canales y equipos asignados.
Usuario: Tiene acceso a los equipos y canales de los que forma parte.
1. ¿Qué Módulos puedo gestionar o acceder?
| Módulo | Administrador | Gerente | Usuario |
| Buzón de Mensajes | ✅ | ✅ | ✅ |
| Buzón de Correo | ✅ | ✅ | ✅ |
| Chats de Equipo | ✅ | ✅ | ✅ |
| Contactos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Configuraciones | ✅ | ✅ | ✅ |
| Acceso a la Base de Conocimiento | ✅ | ✅ | ✅ |
| Acceso a la página de Estado | ✅ | ✅ | ✅ |
| Informes | ✅ | ✅ | ❌ |
| Engage | ✅ | ✅ | ❌ |
| Exportación Segura | ✅ | ✅ | ❌ |
| Marketplace de Aplicaciones | ✅ | ❌ | ❌ |
2. ¿Qué configuraciones puedo gestionar o acceder?
| Configuración | Administrador | Gerente | Usuario |
| Mi Cuente | ✅ | ✅ | ✅ |
| Usuarios | ✅ | ✅ | ❌ |
| Equipos | ✅ | ✅ | ❌ |
| Canales | ✅ | ✅ | ❌ |
| Etiquetas | ✅ | ✅ | ❌ |
| Labels | ✅ | ✅ | ❌ |
| Enrutamiento Inteligente | ✅ | ✅ | ❌ |
| Lista Blanca de IPs | ✅ | ✅ | ❌ |
| Gestor de Plantillas | ✅ | ✅ | ❌ |
| Sistema | ✅ | ❌ | ❌ |
| Desarrolladores | ✅ | ❌ | ❌ |
3. ¿Puedo crear Respuestas Rápidas?
| Función | Administrador | Gerente | Usuario |
| Crear para | Todos | Solo para canales asignados | Solo uso propio |
| Editar para | Todos | Solo para canales asignados | Solo uso propio |
| Eliminar para | Todos | Solo para canales asignados | Solo uso propio |
4. ¿Puedo agregar Usuarios o Equipos a un Canal?
| Función | Administrador | Gerente | Usuario |
| Agregar Usuarios a Canales | Todos los canales | Solo para canales asignados | ❌ |
| Agregar Equipos a Canales | Todos los canales | Solo para canales asignados | ❌ |
5. ¿Puedo acceder y usar Saysimple Engage o el Gestor de Plantillas?
| Función | Administrador | Gerente | Usuario |
| Crear Plantillas | ✅ | ✅ | ❌ |
| Editar Plantillas | ✅ | ✅ | ❌ |
| Eliminar Plantillas | ✅ | ✅ | ❌ |
| Crear, Enviar o Programar mensajes de Engage | ✅ | ✅ | ❌ |
6. ¿Puedo usar el Enrutamiento Inteligente?
| Función | Administrador | Gerente | Usuario |
| Crear rutas | ✅ | Solo para canales asignados | ❌ |
| Editar rutas | ✅ | Solo para canales asignados | ❌ |
| Eliminar rutas | ✅ | Solo para canales asignados | ❌ |